|
Nutrition Facts Serving Size 1.5 oz. (43g) Servings Per Container 12 |
|||
| Amount Per Serving | |||
|
|
|||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat 15g | 24% | ||
| Saturated Fat 1.5g | 8% | ||
| Trans Fat 0g | |||
| Polyunsaturated Fat 0g | |||
| Monounsaturated Fat 0g | |||
| Cholestero l 0mg | 0% | ||
| Sodium 30mg | 1% | ||
| Total Carbohydrate 4g | 1% | ||
| Dietary Fiber 2g | 8% | ||
| Sugars 1g | |||
| Protein 6g | |||
| Vitamin A | 0% | * | Vitamin C | 0% |
| Calcium | 4% | * | Iron | 4% |
| Thiamin | 0% | * | Vitamin B6 | 0% |
| Folate | 0% | * | Magnesium | 0% |
| Zinc | 0% | |||
|
|
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower depending on your calorie needs: |
|
Calories
per gram: Fat 9 Carbohydrates 4 Protein 4 | ||||||